Compresores de tornillo con transmisión por correa o directa.
· RTA velocidad fija
· RTA-D VF Velocidad variable
Los clientes que busquen un compresor fiable con un rendimiento óptimo que se pueda instalar cerca del área de trabajo deberían considerar sin duda nuestros compresores RTA de última generación.
La nueva gama RTA constituye una versión híbrida que combina experiencia demostrada e innovación. La fiabilidad reconocida, unos componentes mejorados, un elemento tornillo de última generación y una instalación más sencilla son el núcleo de esta gama de compresores mejorada.
Alto rendimiento y tamaño reducido. Una combinación muy útil en entornos en los que la unidad se puede instalar cerca del área de trabajo. Nuestra gama RTA se compone de una serie de unidades compactas que pueden equiparse con un depósito y un secador refrigerado para ahorrar espacio adicional sin comprometer la calidad del aire.
El nuevo diseño también incluye ranuras para carretillas elevadoras en las unidades montadas sobre depósito para facilitar aún más la instalación. Los bajos niveles sonoros complementan adicionalmente la lista de comprobación del lugar de trabajo. Todas estas características permiten reducir los costes de instalación, ya que no se necesita una sala independiente ni una compleja red de tuberías para que el aire comprimido llegue al punto de uso.
Como ventaja adicional, ahorrará aún más en costes operativos, ya que la ausencia de tuberías significa que no habrá ninguna caída de presión.
Esta nueva gama de velocidad fija está disponible en 4 variantes de potencia: 5,5, 7,5, 11 y 15 kW con un rango de presión de entre 8 y 13 bar. Se ofrece con 3 configuraciones diferentes. Los depósitos están disponibles en 2 tamaños: 270 L y 500 L.
El aire libre suministrado aumenta hasta en un 13% y el consumo de energía se reduce hasta en un 16% gracias a nuestro elemento compresor de diseño propio. Elemento de diseño propio se combina con un motor IE3 para ofrecer la máxima eficiencia.
Su transmisión por correa requiere un mantenimiento sencillo con un acceso rápido a todas las piezas de servicio.
El nuevo RTA tiene una mayor capacidad de refrigeración gracias a unos refrigeradores de aire/aceite más grandes. Su ventilador de gran tamaño garantiza una ventilación inteligente, mejora el caudal de aire y reduce la temperatura en el interior de la unidad.
El controlador ES4000 te informa cuando hay algún problema con la instalación de aire comprimido. Controla, proteje y mantiene la unidad en cualquier momento y lugar supervisando el rendimiento de tu sistema de aire comprimido.
Tu sistema de aire comprimido es el caballo de batalla esencial para tu producción. El controlador ES4000T supervisa y gestiona el rendimiento del compresor y es fácil de usar equipado con funciones de conectividad, el ES4000T te envía actualizaciones del compresor y alertas de servicio antes de que se conviertan en un problema.
Cuando necesitas que no se detenga la producción, el ES4000T le ayuda a garantizar que todo funcione sin problemas.
Los años de experiencia nos ha permitido solucionar el problema de los niveles sonoros, prestando especial atención al análisis del flujo de aire del interior de la máquina y al uso de paneles adecuados con silenciadores. Atención al montaje de varios componentes y ausencia de vibraciones transmitidas.
El uso de espuma aislante, deflectores y soportes antivibratorios es el factor clave que explica nuestro éxito al reducir el nivel sonoro de todas nuestras unidades. Compacto y respetuoso con el medio ambiente gracias a su bajo nivel sonoro, el compresor se puede instalar fácilmente en entornos de trabajo, incluso cerca de oficinas.
La gama RTA puede satisfacer las necesidades industriales con un caudal de aire de 2.000 L.P.M. con una fiabilidad y rendimiento que garantiza la sencillez de uso y de servicio con bajos niveles sonoros. Diseñados para la producción de aire comprimido en talleres e industria pequeña y PYMES. Son compactos, están premontados y listos para su uso. Perfecto para instalaciones con espacio limitado o situadas muy cerca del espacio de trabajo.
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso |
4152057883 | RTA 7.5 8 | C55* | - | 8 | 7,5 | 5,5 | 847 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 195 |
4152057884 | RTA 7.5 10 | C55* | - | 10 | 7,5 | 5,5 | 741 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 195 |
4152057885 | RTA 7.5 13 | C55* | 13 | 7,5 | 5,5 | 553 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 195 | |
4152057898 | RTA 10 8 | C55* | - | 8 | 10 | 7,5 | 1241 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 215 |
4152057899 | RTA 10 10 | C55* | - | 10 | 10 | 7,5 | 1135 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 215 |
4152057900 | RTA 10 13 | C55* | - | 13 | 10 | 7,5 | 876 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 215 |
4152057913 | RTA 15 8 | C55* | - | 8 | 15 | 11 | 1699 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 255 |
4152057914 | RTA 15 10 | C55* | - | 10 | 15 | 11 | 1552 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 255 |
4152057915 | RTA 15 13 | C55* | - | 13 | 15 | 11 | 1147 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 255 |
4152057928 | RTA 20 8 | C67 | - | 8 | 20 | 15 | 2181 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 310 |
4152057929 | RTA 20 10 | C67 | - | 10 | 20 | 15 | 1982 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 310 |
4152057930 | RTA 20 13 | C67 | - | 13 | 20 | 15 | 1623 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1000 | 1045 | 310 |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura |
4152057886 | ROTANK 7.5 8 270 | C55* | 270 | 8 | 7,5 | 5,5 | 847 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057887 | ROTANK 7.5 10 270 | C55* | 270 | 10 | 7,5 | 5,5 | 741 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057888 | ROTANK 7.5 13 270 | C55* | 270 | 13 | 7,5 | 5,5 | 553 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057901 | ROTANK 10 8 270 | C55* | 270 | 8 | 10 | 7,5 | 1241 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057902 | ROTANK 10 10 270 | C55* | 270 | 10 | 10 | 7,5 | 1135 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057903 | ROTANK 10 13 270 | C55* | 270 | 13 | 10 | 7,5 | 876 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057916 | ROTANK 15 8 270 | C55* | 270 | 8 | 15 | 11 | 1699 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057917 | ROTANK 15 10 270 | C55* | 270 | 10 | 15 | 11 | 1552 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057918 | ROTANK 15 13 270 | C55* | 270 | 13 | 15 | 11 | 1147 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057931 | ROTANK 20 8 270 | C67 | 270 | 8 | 20 | 15 | 2181 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057932 | ROTANK 20 10 270 | C67 | 270 | 10 | 20 | 15 | 1982 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057933 | ROTANK 20 13 270 | C67 | 270 | 13 | 20 | 15 | 1623 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 |
4152057889 | ROTANK 7.5 8 500 | C55* | 500 | 8 | 7,5 | 5,5 | 847 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057890 | ROTANK 7.5 10 500 | C55* | 500 | 10 | 7,5 | 5,5 | 741 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057891 | ROTANK 7.5 13 500 | C55* | 500 | 13 | 7,5 | 5,5 | 553 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057904 | ROTANK 10 8 500 | C55* | 500 | 8 | 10 | 7,5 | 1241 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057905 | ROTANK 10 10 500 | C55* | 500 | 10 | 10 | 7,5 | 1135 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057906 | ROTANK 10 13 500 | C55* | 500 | 13 | 10 | 7,5 | 876 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057919 | ROTANK 15 8 500 | C55* | 500 | 8 | 15 | 11 | 1699 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057920 | ROTANK 15 10 500 | C55* | 500 | 10 | 15 | 11 | 1552 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057921 | ROTANK 15 13 500 | C55* | 500 | 13 | 15 | 11 | 1147 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057934 | ROTANK 20 8 500 | C67 | 500 | 8 | 20 | 15 | 2181 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057935 | ROTANK 20 10 500 | C67 | 500 | 10 | 20 | 15 | 1982 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
4152057936 | ROTANK 20 13 500 | C67 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1623 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso |
4152057892 | READY 7.5 8 270 | C55* | 270 | 8 | 7,5 | 5,5 | 847 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 325 |
4152057893 | READY 7.5 10 270 | C55* | 270 | 10 | 7,5 | 5,5 | 741 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 325 |
4152057894 | READY 7.5 13 270 | C55* | 270 | 13 | 7,5 | 5,5 | 553 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 325 |
4152057907 | READY 10 8 270 | C55* | 270 | 8 | 10 | 7,5 | 1241 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 345 |
4152057908 | READY 10 10 270 | C55* | 270 | 10 | 10 | 7,5 | 1135 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 345 |
4152057909 | READY 10 13 270 | C55* | 270 | 13 | 10 | 7,5 | 876 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 345 |
4152057922 | READY 15 8 270 | C55* | 270 | 8 | 15 | 11 | 1699 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 385 |
4152057923 | READY 15 10 270 | C55* | 270 | 10 | 15 | 11 | 1552 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 385 |
4152057924 | READY 15 13 270 | C55* | 270 | 13 | 15 | 11 | 1147 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 385 |
READY 20 8 270 | C67 | 270 | 8 | 20 | 15 | 2181 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 440 | |
4152057937 | READY 20 10 270 | C67 | 270 | 10 | 20 | 15 | 1982 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 440 |
4152057938 | READY 20 13 270 | C67 | 270 | 13 | 20 | 15 | 1623 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1540 | 1535 | 440 |
4152057895 | READY 7.5 8 500 | C55* | 500 | 8 | 7,5 | 5,5 | 847 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 390 |
4152057896 | READY 7.5 10 500 | C55* | 500 | 10 | 7,5 | 5,5 | 741 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 390 |
4152057897 | READY 7.5 13 500 | C55* | 500 | 13 | 7,5 | 5,5 | 553 | 65 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 390 |
4152057910 | READY 10 8 500 | C55* | 500 | 8 | 10 | 7,5 | 1241 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 410 |
4152057911 | READY 10 10 500 | C55* | 500 | 10 | 10 | 7,5 | 1135 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 410 |
4152057912 | READY 10 13 500 | C55* | 500 | 13 | 10 | 7,5 | 876 | 66 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 410 |
4152057925 | READY 15 8 500 | C55* | 500 | 8 | 15 | 11 | 1699 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 450 |
4152057926 | READY 15 10 500 | C55* | 500 | 10 | 15 | 11 | 1552 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 450 |
4152057927 | READY 15 13 500 | C55* | 500 | 13 | 15 | 11 | 1147 | 67 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 450 |
READY 20 8 500 | C67 | 500 | 8 | 20 | 15 | 2181 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 505 | |
4152057939 | READY 20 10 500 | C67 | 500 | 10 | 20 | 15 | 1982 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 505 |
4152057940 | READY 20 13 500 | C67 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1623 | 68 | 400/3/50 | 665 | 1940 | 1665 | 505 |
El nuevo RTA D VF realiza un seguimiento de la demanda de aire ajustando automáticamente la velocidad del motor. Esto, combinado con el diseño innovador de su transmisión directa, da como resultado un ahorro de energía de hasta el 35% y una reducción drástica del coste en el ciclo de vida de un compresor de hasta el 25%.
La nueva versión de VF de transmisión directa proporciona unas necesidades enérgicas específicas muy bajas y una de las mayores reducciones de su categoría.
Componentes excepcionales y de primera calidad. Transmisiones de alta fiabilidad, para un funcionamiento silencioso y sin problemas. Los refrigeradores de aceite/aire de gran capacidad y el perfecto enfriamiento y filtrado del aire garantizan menos choques térmicos y una vida útil más larga.
Protección contra sobrecarga y control totalmente automático. Motor potente y de alta calidad con arranque suave que protege el motor de tensiones al arrancar y evita picos de intensidad. La regulación de velocidad del motor entre la frecuencia mínima y máxima proporciona un ahorro máximo.
Presión constante y sin fluctuación entre la presión de carga y descarga. Sin ciclos de descarga ni derroche de energía.
Refrigeradores de aceite y aire muy grandes con un caudal de aire optimizado que ofrece una refrigeración de gran eficiencia. Los filtros de aceite y aire y el recipiente del aceite se pueden alcanzar fácilmente desde el panel frontal principal para un mantenimiento fácil y rápido, mientras que el panel de filtración estándar amplía los intervalos de mantenimiento.