Compresores de tornillo lubricados con aceite que ofrecen una amplia gama de opciones. Las unidades se fabrican con componentes de calidad en una planta de montaje de última generación.
Sistema integrado y compacto montado en el depósito de aire. Secadores disponibles estándar con filtros. Con su bajo nivel de ruido se instala fácilmente en una sala de compresores o muy cerca del punto de consumo de aire al ocupar menos de un metro cuadrado.
Los dos rotores de perfil asimétrico, que disponen del mismo diámetro, se encuentran montados sobre rodamientos de bolas y rodillos de alta calidad y desgaste reducido. El elevado grado de sellado y las tolerancias ajustadas usadas en el elemento también garantizan, incluso en rangos de potencia reducidos.
Transmisión por correas Gama RTA
Los años de experiencia nos ha permitido solucionar el problema de los niveles sonoros, prestando especial atención al análisis del flujo de aire del interior de la máquina y al uso de paneles adecuados con silenciadores. Atención al montaje de varios componentes y ausencia de vibraciones transmitidas.
El uso de espuma aislante, deflectores y soportes antivibratorios es el factor clave que explica nuestro éxito al reducir el nivel sonoro de todas nuestras unidades. Compacto y respetuoso con el medio ambiente gracias a su bajo nivel sonoro, el compresor se puede instalar fácilmente en entornos de trabajo, incluso cerca de oficinas.
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152007295 | RTA5.5/8 G2 | C55 | - | 8 | 5,5 | 4 | 600 | 60 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 195 | 8.850 € |
4152007296 | RTA5.5/10 G2 | C55 | - | 10 | 5,5 | 4 | 485 | 60 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 195 | 8.850 € |
4152007297 | RTA7.5/8 G2 | C55 | - | 8 | 7,5 | 5,5 | 790 | 64 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 210 | 9.450 € |
4152007298 | RTA7.5/10 G2 | C55 | - | 10 | 7,5 | 5,5 | 630 | 64 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 210 | 9.450 € |
4152007299 | RTA10/8 G2 | C55 | - | 8 | 10 | 7,5 | 1120 | 64 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 215 | 9.930 € |
4152007300 | RTA10/10 G2 | C55 | - | 10 | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 215 | 9.930 € |
4152007301 | RTA10/13 G2 | C55 | - | 13 | 10 | 7,5 | 790 | 64 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 215 | 9.930 € |
4152007302 | RTA15/8 G2 | C55 | - | 8 | 15 | 11 | 1620 | 63 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 235 | 10.575 € |
4152007303 | RTA15/10 G2 | C55 | - | 10 | 15 | 11 | 1400 | 63 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 235 | 10.575 € |
4152007304 | RTA15/13 G2 | C55 | - | 13 | 15 | 11 | 1210 | 63 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 235 | 10.575 € |
4152007305 | RTA20/8 G2 | C55 | - | 8 | 20 | 15 | 2000 | 65 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 260 | 11.300 € |
4152007306 | RTA20/10 G2 | C55 | - | 10 | 20 | 15 | 1790 | 65 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 260 | 11.300 € |
4152007307 | RTA20/13 G2 | C55 | - | 13 | 20 | 15 | 1470 | 65 | 400/3/50 | 650 | 1000 | 1045 | 260 | 11.300 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152007360 | ROTANK7.5/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 7,5 | 5,5 | 790 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 365 | 11.025 € |
4152007361 | ROTANK7.5/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 7,5 | 5,5 | 630 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 365 | 11.025 € |
4152007362 | ROTANK10/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 10 | 7,5 | 1120 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 375 | 11.500 € |
4152007363 | ROTANK10/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 375 | 11.500 € |
4152007364 | ROTANK10/13 500 G2 | C55 | 500 | 13 | 10 | 7,5 | 790 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 375 | 11.500 € |
4152007365 | ROTANK15/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 15 | 11 | 1620 | 63 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 395 | 12.150 € |
4152007366 | ROTANK15/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 15 | 11 | 1400 | 63 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 395 | 12.150 € |
4152007367 | ROTANK15/13 500 G2 | C55 | 500 | 13 | 15 | 11 | 1210 | 63 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 395 | 12.150 € |
4152007368 | ROTANK20/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 20 | 15 | 2000 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 420 | 12.825 € |
4152007369 | ROTANK20/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 20 | 15 | 1790 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 420 | 12.825 € |
4152007370 | ROTANK20/13 500 G2 | C55 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1470 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 420 | 12.825 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152007331 | READY RTA7.5/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 7,5 | 5,5 | 790 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 400 | 13.200 € |
4152007332 | READY RTA7.5/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 7,5 | 5,5 | 630 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 400 | 13.200 € |
4152007333 | READY RTA10/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 10 | 7,5 | 1120 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 410 | 13.775 € |
4152007334 | READY RTA10/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 410 | 13.775 € |
4152007335 | READY RTA10/13 500 G2 | C55 | 500 | 13 | 10 | 7,5 | 790 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 410 | 13.775 € |
4152007336 | READY RTA15/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 15 | 11 | 1620 | 63 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 430 | 14.650 € |
4152007337 | READY RTA15/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 15 | 11 | 1400 | 63 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 430 | 14.650 € |
4152007338 | READY RTA15/13 500 G2 | C55 | 500 | 13 | 15 | 11 | 1210 | 63 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 430 | 14.650 € |
4152007339 | READY RTA20/8 500 G2 | C55 | 500 | 8 | 20 | 15 | 2000 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 455 | 15.700 € |
4152007340 | READY RTA20/10 500 G2 | C55 | 500 | 10 | 20 | 15 | 1790 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 455 | 15.700 € |
4152007341 | READY RTA20/13 500 G2 | C55 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1470 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 455 | 15.700 € |
El nuevo RTA D VF realiza un seguimiento de la demanda de aire ajustando automáticamente la velocidad del motor. Esto, combinado con el diseño innovador de su transmisión directa, da como resultado un ahorro de energía de hasta el 35% y una reducción drástica del coste en el ciclo de vida de un compresor de hasta el 25%.
Interior compresor RTA-D VF
La nueva versión de VF de transmisión directa proporciona unas necesidades enérgicas específicas muy bajas y una de las mayores reducciones de su categoría.
Componentes excepcionales y de primera calidad. Transmisiones de alta fiabilidad, para un funcionamiento silencioso y sin problemas. Los refrigeradores de aceite/aire de gran capacidad y el perfecto enfriamiento y filtrado del aire garantizan menos choques térmicos y una vida útil más larga.
Protección contra sobrecarga y control totalmente automático. Motor potente y de alta calidad con arranque suave que protege el motor de tensiones al arrancar y evita picos de intensidad. La regulación de velocidad del motor entre la frecuencia mínima y máxima proporciona un ahorro máximo.
Presión constante y sin fluctuación entre la presión de carga y descarga. Sin ciclos de descarga ni derroche de energía.
Refrigeradores de aceite y aire muy grandes con un caudal de aire optimizado que ofrece una refrigeración de gran eficiencia. Los filtros de aceite y aire y el recipiente del aceite se pueden alcanzar fácilmente desde el panel frontal principal para un mantenimiento fácil y rápido, mientras que el panel de filtración estándar amplía los intervalos de mantenimiento.
Componentes del compresor RTA-D VF
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB(A) | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152018399 | RTA D 10/13 VF | C55* | - | 5,5-12,5 | 10 | 7,5 | 272-1258 | 62 | 400/3/50 | 655 | 995 | 1045 | 227 | 13.500 € |
4152018400 | RTA D 15/13 VF | C55* | - | 5,5-12,5 | 15 | 11 | 265-1862 | 64 | 400/3/50 | 655 | 995 | 1045 | 243 | 14.400 € |
4152018401 | RTA D 20/13 VF | C55* | - | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 258-2287 | 65 | 400/3/50 | 655 | 995 | 1045 | 246 | 15.300 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152018402 | ROTANK D 10/13 270 VF | C55* | 270 | 5,5-12,5 | 10 | 7,5 | 272-1258 | 62 | 400/3/50 | 655 | 1535 | 1535 | 319 | 15.650 € |
4152018405 | ROTANK D 10/13 500 VF | C55* | 500 | 5,5-12,5 | 10 | 7,5 | 272-1258 | 62 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1665 | 393 | 15.925 € |
4152018403 | ROTANK D 15/13 270 VF | C55* | 270 | 5,5-12,5 | 15 | 11 | 265-1862 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1535 | 1535 | 335 | 16.400 € |
4152018406 | ROTANK D 15/13 500 VF | C55* | 500 | 5,5-12,5 | 15 | 11 | 265-1862 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1665 | 409 | 16.650 € |
4152018404 | ROTANK D 20/13 270 VF | C55* | 270 | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 258-2287 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1535 | 1535 | 338 | 17.400 € |
4152018407 | ROTANK D 20/13 500 VF | C55* | 500 | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 258-2287 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1665 | 412 | 17.600 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152018408 | Ready D 10/13 270 VF | C55* | 270 | 5,5-12,5 | 10 | 7,5 | 272-1258 | 62 | 400/3/50 | 655 | 1535 | 1550 | 353 | 17.750 € |
4152018411 | Ready D 10/13 500 VF | C55* | 500 | 5,5-12,5 | 10 | 7,5 | 272-1258 | 62 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 427 | 17.975 € |
4152018409 | Ready D 15/13 270 VF | C55* | 270 | 5,5-12,5 | 15 | 11 | 265-1862 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1535 | 1550 | 371 | 18.800 € |
4152018412 | Ready D 15/13 500 VF | C55* | 500 | 5,5-12,5 | 15 | 11 | 265-1862 | 64 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 445 | 19.075 € |
4152018410 | Ready D 20/13 270 VF | C55* | 270 | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 258-2287 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1535 | 1550 | 391 | 19.650 € |
4152018413 | Ready D 20/13 500 VF | C55* | 500 | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 258-2287 | 65 | 400/3/50 | 655 | 1935 | 1680 | 465 | 19.850 € |