Pressão | Diâmetro interno nominal da tubagem | |||||||||||
bar | KPa | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm |
0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | 45 | Artigo 2.o | 120 |
1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 160 |
1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 28 | 45 | 80 | Artigo 2.o | Artigo 2.o |
2 | 160 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 40 | 60 | 120 | Artigo 2.o | 330 |
3 | 250 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 28 | 57 | 85 | Artigo 2.o | 265 | Artigo 2.o |
4 | 400 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 44 | 89 | Artigo 2.o | 260 | 410 | 725 |
6 | Artigo 2.o | 3 | 6 | 13 | 23 | 35 | 65 | Artigo 2.o | 200 | Artigo 2.o | 620 | 1.085 |
8 | 800 | 3 | 7 | 16 | 29 | 44 | 83 | Artigo 2.o | 255 | 490 | 780 | 1,375 |
10 | 1000 | 4 | 9 | 20 | 36 | 54 | 102 | Artigo 2.o | 315 | Artigo 2.o | Artigo 2.o | 1,695 |
13 | 1.250 | 5 | 11 | 24 | 45 | 67 | 127 | 258 | Artigo 2.o | 755 | 1.195 | 2.110 |
16 | 1.600 | 6 | 14 | 31 | 57 | 85 | 160 | Artigo 2.o | 495 | 55 | 1.515 | 2,665 |
20 | 2000 | 8 | 17 | 38 | 71 | Artigo 2.o | Artigo 2.o | 406 | 615 | 1.185 | 1.880 | 3.315 |
Exemplo (também tenha em conta os dados da tabela abaixo). O meu sistema de ar comprimido tem um fluxo de ar de 65 l / s. Quero gerar uma pressão de 6,3 bar. Vou precisar de tubos com um diâmetro interno de 25 mm.
O caudal é calculado tendo em conta a seguinte queda de pressão: 10% da pressão de arranque para cada 30 metros de tubagem com um diâmetro de 6-15 mm, 5% da pressão inicial para cada 30 metros de tubagem com um diâmetro de 20-80 mm.
Fluxo de ar | Comprimento do tubo em metros | ||||||||
l/s | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
10 | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||
20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 30 | ||||
30 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | ||
50 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | ||
75 | 33 | 39 | 42 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 |
100 | 37 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 61 | 65 | 68 |
125 | 41 | 47 | 50 | 53 | 58 | 61 | 67 | 70 | 74 |
150 | 43 | 50 | 54 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 |
200 | 48 | 55 | 60 | 64 | Artigo 2.o | 73 | 79 | 84 | 88 |
300 | 56 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 92 | 97 | 102 |
400 | 62 | 71 | 77 | 82 | 89 | 94 | 102 | 108 | Artigo 2.o |
500 | 68 | 78 | 83 | 89 | 97 | 102 | 111 | Artigo 2.o | 123 |
600 | 72 | 83 | 90 | 95 | 103 | Artigo 2.o | 119 | Artigo 2.o | Artigo 2.o |
Exemplo (tenha em conta os dados da tabela acima) tenho 200 metros de tubagem e pretende obter um fluxo de ar de 50 l / s. Consequentemente, o meu tubo necessita de um diâmetro interno mínimo de 47 mm.
Elije o tamanho de tubo padrão seguinte maior do que o indicado na tabela.
Será necessário muito menos espaço e os custos de instalação serão reduzidos , uma vez que serão necessários menos tubos e tubos de ligação.
Tobeira | Pressão kPa | ||||||
diâmetro mm | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 |
1 | 17 | 26 | 44 | 61 | 79 | Artigo 2.o | Artigo 2.o |
1,5 | 39 | 59 | 99 | 138 | 178 | Artigo 2.o | 297 |
2 | 70 | Artigo 2.o | 176 | 246 | 317 | 423 | Artigo 2.o |
3 | 158 | Artigo 2.o | 396 | 555 | 714 | Artigo 2.o | 1,190 |
4 | 282 | 423 | 705 | 87 | 1.270 | 1.694 | 2.116 |
5 | 441 | 661 | 1,100 | 1.543 | 1,984 | 2,646 | 3.308 |
6 | 634 | Artigo 2.o | 1.588 | 2.223 | 2.857 | 3.810 | 4.763 |
8 | 1.129 | 1.693 | 2.822 | 3.951 | 5.080 | 6.771 | 8.464 |
Os valores da tabela referem-se ao fluxo de ar através de uma bóia perfeita com borda de entrada arredondada. Para os toberes com arestas vivas, os valores são multiplicados por 0,9.
Os valores são aproximados, uma vez que o design da tobeira influencia muito o fluxo de ar.