Os compressores de parafuso PUSKA são ideais para qualquer aplicação profissional ou industrial onde seja necessário ar comprimido de alta qualidade de forma intermitente ou contínua, podendo trabalhar até 100% do tempo. De 2,2 kW a 160 kW estão disponíveis em diferentes formatos para se adaptarem às suas necessidades.
VELOCIDAD FIJA |
PKL |
PKE |
PKM |
PKM |
RTA |
PRB |
DRB |
DRM |
DRC |
DRD PM |
DRE |
DRF |
bar | |
VELOCIDAD VARIABLE |
RTA-D |
PRB-VF |
DRB-VF |
DRM-VF |
DRC-VF |
DRD PM-VF | DRE-VF |
DRF-VF |
||||||
2,2 kW (3 CV) | 366 | 8 | ||||||||||||
294 | 10 | |||||||||||||
3 kW (4 CV) | 474 | 8 | ||||||||||||
366 | 10 | |||||||||||||
4 kW (5,5 CV) | 600 | 600 | 8 | |||||||||||
516 | 485 | 10 | ||||||||||||
5,5 kW (7,5 CV) | 888 | 846 | 790 | 8 | ||||||||||
780 | 696 | 630 | 10 | |||||||||||
7,5 kW (10 CV) | 1062 | 1140 | 1120 | 1166 | 8 | |||||||||
984 | 996 | 1000 | 1058 | 10 | ||||||||||
780 | 790 | 833 | 13 | |||||||||||
11 kW (15 CV) | 1408 | 1620 | 1620 | 1666 | 8 | |||||||||
1265 | 1416 | 1400 | 1400 | 10 | ||||||||||
1034 | 1152 | 1210 | 1205 | 13 | ||||||||||
15 kW (20 CV) | 2696 | 7,5 | ||||||||||||
1631 | 1860 | 2550 | 2000 | 2100 | 2536 | 8 | ||||||||
1473 | 1680 | 2310 | 1790 | 1800 | 2266 | 10 | ||||||||
1224 | 1320 | 1872 | 1470 | 1400 | 1946 | 13 | ||||||||
18,5 kW (25 CV) | 3317 | 7,5 | ||||||||||||
3126 | 3144 | 8 | ||||||||||||
2700 | 2922 | 10 | ||||||||||||
2310 | 2279 | 13 | ||||||||||||
22 kW (30 CV) | 3858 | 7,5 | ||||||||||||
3720 | 3741 | 8 | ||||||||||||
3216 | 3294 | 10 | ||||||||||||
2784 | 2790 | 13 | ||||||||||||
26,5 kW (35 CV) | 4210 | 4500 | 7,5 | |||||||||||
3987 | 4320 | 8,5 | ||||||||||||
3728 | 3690 | 10 | ||||||||||||
3263 | 3420 | 13 | ||||||||||||
30 kW (40 CV) | 5460 | 5340 | 5940 | 7,5 | ||||||||||
4332 | 4980 | 5160 | 5400 | 8,5 | ||||||||||
3906 | 4560 | 4560 | 4980 | 10 | ||||||||||
3432 | 4020 | 4260 | 13 | |||||||||||
37 kW (50 CV) | 6120 | 6600 | 6960 | 7,5 | ||||||||||
5640 | 6120 | 6480 | 8,5 | |||||||||||
5040 | 5700 | 6120 | 10 | |||||||||||
4560 | 5340 | 13 | ||||||||||||
45 kW (60 CV) | 7560 | 8220 | 9117 | 7,5 | ||||||||||
7260 | 7740 | 8715 | 8,5 | |||||||||||
6660 | 7140 | 8100 | 10 | |||||||||||
6240 | 6780 | 13 | ||||||||||||
55 kW 75 CV) | 11040 | 7,5 | ||||||||||||
10480 | 8,5 | |||||||||||||
9780 | 10 | |||||||||||||
8220 | 13 | |||||||||||||
75 kW (100 CV) | 13200 | 7,5 | ||||||||||||
12710 | 8,5 | |||||||||||||
11640 | 14267 | 10 | ||||||||||||
9840 | 12067 | 13 | ||||||||||||
90 kW (120 CV) | 7,5 | |||||||||||||
8,5 | ||||||||||||||
15733 | 10 | |||||||||||||
14317 | 13 | |||||||||||||
110 kW (150 CV) | 21660 | 7,5 | ||||||||||||
19355 | 8,5 | |||||||||||||
18047 | 10 | |||||||||||||
15218 | 13 | |||||||||||||
132 kW (180 CV) | 25768 | 7,5 | ||||||||||||
23666 | 8,5 | |||||||||||||
21610 | 10 | |||||||||||||
17774 | 13 | |||||||||||||
160 kW (220 CV) | 28646 | 7,5 | ||||||||||||
27140 | 8,5 | |||||||||||||
25039 | 10 | |||||||||||||
20046 | 13 |
Prestamos sem custos o serviço de arranque para compressores de parafuso de potência igual ou superior a 7,5 CV e desde que a distância até ao serviço oficial não seja superior a 100 km.O arranque inclui: