Gama de compressores PRB de 20 a 34 CV de velocidade fixa ou variável
· PRB 20-34 accionados por engrenagens
· PRB 20-34 VF de transmissão directa
PRB 20-34 (VF) de 20 a 35 HP nas versões de velocidade fixa e velocidade variável com caudais entre 780 l/min a um máximo de 4158 l/min. Design optimizado que melhora significativamente o desempenho nestas potências.
Unidades sobre o chassis ou sobre o reservatório e com tratamento de ar integrado. Versões completas sobre o reservatório de 500 litros e secador integrado com uma superfície reduzida.
O ar comprimido é o motor da sua empresa. É fundamental escolher o compressor certo que, em última análise, é o centro do seu sistema de ar comprimido. Qualquer aparelho das nossas séries PRB e PRB VF de compressores de parafuso injectados a óleo é uma opção que não vai arrepender-se.
Leve uma lufada de ar fresco à sua empresa e desfrutedo seu excelente desempenho e desempenho.
Sistema tudo-em-um compacto, graças ao grande tamanho dos secadores integrados. Pode melhorar a qualidade do ar comprimido com o separador ciclónico de água e com o filtro coalescente disponível. Design inovador e transporte fácil. Totalmente protegido, não é necessária qualquer preparação especial.
Todos os principais componentes de manutenção estão estrategicamente colocados para um acesso fácil, rápido e seguro. Verificação do nível de óleo externo, fácil de esvaziamento e enchimento de óleo. Kits de manutenção inteligentes, calculados por horas para facilitar a utilização, sem a necessidade de adquirir vários componentes separados. Intervalos de manutenção prolongados.
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152032192 | PRB 20 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 20 | 15 | 2696 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 330 | 16.600 € |
4152032193 | PRB 20 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 20 | 15 | 2536 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 330 | 16.600 € |
4152032194 | PRB 20 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 20 | 15 | 2266 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 330 | 16.600 € |
4152032195 | PRB 20 13 400/50 CE | C67 | 13 | 20 | 15 | 1946 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 330 | 16.600 € | |
4152032196 | PRB 25 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 25 | 18,5 | 3317 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 355 | 17.850 € |
4152032197 | PRB 25 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 25 | 18,5 | 3144 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 355 | 17.850 € |
4152032198 | PRB 25 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 25 | 18,5 | 2922 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 355 | 17.850 € |
4152032199 | PRB 25 13 400/50 CE | C67 | 13 | 25 | 18,5 | 2279 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 355 | 17.850 € | |
4152032200 | PRB 29 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 30 | 22 | 3858 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 370 | 18.900 € |
4152032201 | PRB 29 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 30 | 22 | 3741 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 340 | 18.900 € |
4152032202 | PRB 29 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 30 | 22 | 3294 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 370 | 18.900 € |
4152032203 | PRB 29 13 400/50 CE | C67 | 13 | 30 | 22 | 2790 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 370 | 18.900 € | |
4152032204 | PRB 34 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 35 | 26 | 4210 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 385 | 20.200 € |
4152032205 | PRB 34 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 35 | 26 | 3987 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 385 | 20.200 € |
4152032206 | PRB 34 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 35 | 26 | 3728 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 385 | 20.200 € |
4152032207 | PRB 34 13 400/50 CE | C67 | 13 | 35 | 26 | 3263 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 385 | 20.200 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152032208 | PRB 20DRY 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 20 | 15 | 2696 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 375 | 19.725 € |
4152032209 | PRB 20DRY 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 20 | 15 | 2536 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 375 | 19.725 € |
4152032210 | PRB 20DRY 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 20 | 15 | 2266 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 375 | 19.725 € |
4152032211 | PRB 20DRY 13 400/50 CE | C67 | 13 | 20 | 15 | 1946 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 375 | 19.725 € | |
4152032212 | PRB 25DRY 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 25 | 18,5 | 3317 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 405 | 20.900 € |
4152032213 | PRB 25DRY 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 25 | 18,5 | 3144 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 405 | 20.900 € |
4152032214 | PRB 25DRY 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 25 | 18,5 | 2922 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 405 | 20.900 € |
4152032215 | PRB 25DRY 13 400/50 CE | C67 | 13 | 25 | 18,5 | 2279 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 405 | 20.900 € | |
4152032216 | PRB 29DRY 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 30 | 22 | 3858 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 420 | 21.550 € |
4152032217 | PRB 29DRY 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 30 | 22 | 3741 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 420 | 21.550 € |
4152032218 | PRB 29DRY 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 30 | 22 | 3294 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 420 | 21.550 € |
4152032219 | PRB 29DRY 13 400/50 CE | C67 | 13 | 30 | 22 | 2790 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 420 | 21.550 € | |
4152032220 | PRB 34DRY 7,5 400/50 CE | C67 | - | 7,5 | 35 | 26 | 4210 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 435 | 22.200 € |
4152032221 | PRB 34DRY 8,5 400/50 CE | C67 | - | 8,5 | 35 | 26 | 3987 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 435 | 22.200 € |
4152032222 | PRB 34DRY 10 400/50 CE | C67 | - | 10 | 35 | 26 | 3728 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 435 | 22.200 € |
4152032223 | PRB 34DRY 13 400/50 CE | C67 | 13 | 35 | 26 | 3263 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 435 | 22.200 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152032224 | PRB 20DRY 7,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 7,5 | 20 | 15 | 2696 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 550 | 21.550 € |
4152032225 | PRB 20DRY 8,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 8,5 | 20 | 15 | 2536 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 550 | 21.550 € |
4152032226 | PRB 20DRY 10 TM 500 CE | C67 | 500 | 10 | 20 | 15 | 2266 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 550 | 21.550 € |
4152032227 | PRB 20DRY 13 TM 500 CE | C67 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1946 | 67 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 550 | 21.550 € |
4152032228 | PRB 25DRY 7,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 7,5 | 25 | 18,5 | 3317 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 580 | 22.600 € |
4152032229 | PRB 25DRY 8,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 8,5 | 25 | 18,5 | 3144 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 580 | 22.600 € |
4152032230 | PRB 25DRY 10 TM 500 CE | C67 | 500 | 10 | 25 | 18,5 | 2922 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 580 | 22.600 € |
4152032231 | PRB 25DRY 13 TM 500 CE | C67 | 500 | 13 | 25 | 18,5 | 2279 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 580 | 22.600 € |
4152032232 | PRB 29DRY 7,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 7,5 | 30 | 22 | 3858 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 595 | 23.800 € |
4152032233 | PRB 29DRY 8,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 8,5 | 30 | 22 | 3741 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 595 | 23.800 € |
4152032234 | PRB 29DRY 10 TM 500 CE | C67 | 500 | 10 | 30 | 22 | 3294 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 595 | 23.800 € |
4152032235 | PRB 29DRY 13 TM 500 CE | C67 | 500 | 13 | 30 | 22 | 2790 | 69 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 595 | 23.800 € |
4152032236 | PRB 34DRY 7,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 7,5 | 35 | 26 | 4210 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 610 | 25.550 € |
4152032237 | PRB 34DRY 8,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 8,5 | 35 | 26 | 3987 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 610 | 25.550 € |
4152032238 | PRB 34DRY 10 TM 500 CE | C67 | 500 | 10 | 35 | 26 | 3728 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 610 | 25.550 € |
4152032239 | PRB 34DRY 13 TM 500 CE | C67 | 500 | 13 | 35 | 26 | 3263 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 610 | 25.550 € |
O compressor PRB VF de velocidade variável acompanha a necessidade de ar , ajustando automaticamente a velocidade do motor. Isto, combinado com o design inovador de transmissão directa, resulta numa poupança média de energia de 35% e numa redução média do custo do ciclo de vida de um compressor de 25%
Componentes excepcionais e de alta qualidade. Transmissões de elevada fiabilidade, para um funcionamento silencioso e sem problemas. Os refrigeradores de óleo/ar são de grande capacidade e proporcionam um arrefecimento e filtragem de ar perfeitos , garantindo menos choques térmicos euma vida útil mais longa.
Protecção contra sobrecarga e controlo totalmente automático.
Motor potente e de alta qualidade que tem um consumo de energia reduzido graças aos motores I3 ou à tecnologia de velocidade variável. Eficácia, refrigeração e refrigeração ideais para proporcionar intervalos de manutenção prolongados e uma tecnologia em que pode confiar.
Recuperação de energia para utilização e redução de custos. Aquecimento da carroçaria para instalações com baixas temperaturas.
Placa ES4000 basic integrada para monitorizar e controlar o estado do compressor com opção de colocar o cartão es4000 advance para monitorização e controlo remoto da Internet.
O seu design proporciona um arrefecimento de elevada eficiência. O painel de filtragem padrão aumenta os intervalos de manutenção. Os filtros de óleo, ar, separador de óleo e reservatório de óleo podem ser facilmente alcançados a partir da porta principal, para que a manutenção seja fácil e rápida.
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152032984 | PRB20 VF 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 780-2911 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 310 | 19.650 € |
4152032985 | PRB25 VF 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 25 | 18,5 | 780-3505 | 70 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 325 | 21.100 € |
4152032986 | PRB29 VF 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 30 | 22 | 780-3920 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 330 | 23.200 € |
4152032987 | PRB34 VF 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 35 | 26 | 780-4158 | 72 | 400/3/50 | 835 | 1200 | 1220 | 350 | 24.500 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152032988 | PRB20 VFDRY 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 780-2911 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 355 | 21.950 € |
4152032989 | PRB25 VFDRY 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 25 | 18,5 | 780-3505 | 70 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 375 | 23.100 € |
4152032990 | PRB29 VFDRY 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 30 | 22 | 780-3920 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 385 | 23.700 € |
4152032991 | PRB34 VFDRY 12,5 400/50 CE | C67 | - | 5,5-12,5 | 35 | 26 | 780-4158 | 72 | 400/3/50 | 835 | 1450 | 1220 | 400 | 25.450 € |
Referencia | Descripción | Elemento | Depósito | bar | Hp | Kw | l/min | dB | Tensión | Ancho | Largo | Altura | Peso | Tarifa 2022 |
4152032992 | PRB20 VFDRY 12,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 5,5-12,5 | 20 | 15 | 780-2911 | 68 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 530 | 23.700 € |
4152032993 | PRB25 VFDRY 12,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 5,5-12,5 | 25 | 18,5 | 780-3505 | 70 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 550 | 24.750 € |
4152032994 | PRB29 VFDRY 12,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 5,5-12,5 | 30 | 22 | 780-3920 | 71 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 560 | 25.900 € |
4152032995 | PRB34 VFDRY 12,5 TM 500 CE | C67 | 500 | 5,5-12,5 | 35 | 26 | 780-4158 | 72 | 400/3/50 | 835 | 1940 | 1835 | 575 | 27.700 € |