Gama PRB

Gama de compressores PRB de 20 a 34 CV de velocidade fixa ou variável
· PRB 20-34 accionados por engrenagens

Solicita informações

Instalação simples

Manutenção fácil

Poupança de custos

Veja modelos e especificações

Ver catálogo impresso

O ar comprimido é o motor da sua empresa. É fundamental escolher o compressor certo que, em última análise, é o centro do seu sistema de ar comprimido. Qualquer aparelho das nossas séries PRB de compressores de parafuso injectados a óleo é uma opção que não vai arrepender-se.

Leve uma lufada de ar fresco à sua empresa e desfrutedo seu excelente desempenho e desempenho.

GAMA PRB de 20 a 34 CV e velocidade fixa
Compressores de parafuso com injecção de óleo e transmissão por engrenagem

Sistema tudo-em-um compacto, graças ao grande tamanho dos secadores integrados. Pode melhorar a qualidade do ar comprimido com o separador ciclónico de água e com o filtro coalescente disponível. Design inovador e transporte fácil. Totalmente protegido, não é necessária qualquer preparação especial.

Todos os principais componentes de manutenção estão estrategicamente colocados para um acesso fácil, rápido e seguro. Verificação do nível de óleo externo, fácil de esvaziamento e enchimento de óleo. Kits de manutenção inteligentes, calculados por horas para facilitar a utilização, sem a necessidade de adquirir vários componentes separados. Intervalos de manutenção prolongados.

Modelos e taxas de compressores de velocidade fixa e de transmissão por engrenagem PRB

Compressores base PRB

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152032192 PRB 20 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 20 15 2696 67 400/3/50 835 1200 1220 330
4152032193 PRB 20 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 20 15 2536 67 400/3/50 835 1200 1220 330
4152032194 PRB 20 10 400/50  CE C67 - 10 20 15 2266 67 400/3/50 835 1200 1220 330
4152032195 PRB 20 13 400/50  CE C67   13 20 15 1946 67 400/3/50 835 1200 1220 330
4152032196 PRB 25 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 25 18,5 3317 68 400/3/50 835 1200 1220 355
4152032197 PRB 25 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 25 18,5 3144 68 400/3/50 835 1200 1220 355
4152032198 PRB 25 10 400/50  CE C67 - 10 25 18,5 2922 68 400/3/50 835 1200 1220 355
4152032199 PRB 25 13 400/50  CE C67   13 25 18,5 2279 68 400/3/50 835 1200 1220 355
4152032200 PRB 29 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 30 22 3858 69 400/3/50 835 1200 1220 370
4152032201 PRB 29 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 30 22 3741 69 400/3/50 835 1200 1220 340
4152032202 PRB 29 10 400/50  CE C67 - 10 30 22 3294 69 400/3/50 835 1200 1220 370
4152032203 PRB 29 13 400/50  CE C67   13 30 22 2790 69 400/3/50 835 1200 1220 370
4152032204 PRB 34 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 35 26 4210 71 400/3/50 835 1200 1220 385
4152032205 PRB 34 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 35 26 3987 71 400/3/50 835 1200 1220 385
4152032206 PRB 34 10 400/50  CE C67 - 10 35 26 3728 71 400/3/50 835 1200 1220 385
4152032207 PRB 34 13 400/50  CE C67   13 35 26 3263 71 400/3/50 835 1200 1220 385

Compressores PRB de base com secador

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152032208 PRB 20DRY 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 20 15 2696 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032209 PRB 20DRY 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 20 15 2536 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032210 PRB 20DRY 10 400/50  CE C67 - 10 20 15 2266 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032211 PRB 20DRY 13 400/50  CE C67   13 20 15 1946 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032212 PRB 25DRY 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 25 18,5 3317 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032213 PRB 25DRY 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 25 18,5 3144 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032214 PRB 25DRY 10 400/50  CE C67 - 10 25 18,5 2922 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032215 PRB 25DRY 13 400/50  CE C67   13 25 18,5 2279 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032216 PRB 29DRY 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 30 22 3858 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032217 PRB 29DRY 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 30 22 3741 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032218 PRB 29DRY 10 400/50  CE C67 - 10 30 22 3294 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032219 PRB 29DRY 13 400/50  CE C67   13 30 22 2790 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032220 PRB 34DRY 7,5 400/50  CE C67 - 7,5 35 26 4210 71 400/3/50 835 1450 1220 435
4152032221 PRB 34DRY 8,5 400/50  CE C67 - 8,5 35 26 3987 71 400/3/50 835 1450 1220 435
4152032222 PRB 34DRY 10 400/50  CE C67 - 10 35 26 3728 71 400/3/50 835 1450 1220 435
4152032223 PRB 34DRY 13 400/50  CE C67   13 35 26 3263 71 400/3/50 835 1450 1220 435

Compressores PRB com reservatório e secador

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152032224 PRB 20DRY 7,5 TM 500 CE C67 500 7,5 20 15 2696 67 400/3/50 835 1940 1835 550
4152032225 PRB 20DRY 8,5 TM 500 CE C67 500 8,5 20 15 2536 67 400/3/50 835 1940 1835 550
4152032226 PRB 20DRY 10 TM 500 CE C67 500 10 20 15 2266 67 400/3/50 835 1940 1835 550
4152032227 PRB 20DRY 13 TM 500 CE C67 500 13 20 15 1946 67 400/3/50 835 1940 1835 550
4152032228 PRB 25DRY 7,5 TM 500 CE C67 500 7,5 25 18,5 3317 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032229 PRB 25DRY 8,5 TM 500 CE C67 500 8,5 25 18,5 3144 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032230 PRB 25DRY 10 TM 500 CE C67 500 10 25 18,5 2922 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032231 PRB 25DRY 13 TM 500 CE C67 500 13 25 18,5 2279 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032232 PRB 29DRY 7,5 TM 500 CE C67 500 7,5 30 22 3858 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032233 PRB 29DRY 8,5 TM 500 CE C67 500 8,5 30 22 3741 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032234 PRB 29DRY 10 TM 500 CE C67 500 10 30 22 3294 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032235 PRB 29DRY 13 TM 500 CE C67 500 13 30 22 2790 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032236 PRB 34DRY 7,5 TM 500 CE C67 500 7,5 35 26 4210 71 400/3/50 835 1940 1835 610
4152032237 PRB 34DRY 8,5 TM 500 CE C67 500 8,5 35 26 3987 71 400/3/50 835 1940 1835 610
4152032238 PRB 34DRY 10 TM 500 CE C67 500 10 35 26 3728 71 400/3/50 835 1940 1835 610
4152032239 PRB 34DRY 13 TM 500 CE C67 500 13 35 26 3263 71 400/3/50 835 1940 1835 610