Presión | Diámetro interior nominal de la tubería | |||||||||||
bar | kPa | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm |
0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | 45 | 69 | 120 |
1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 160 |
1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 28 | 45 | 80 | 130 | 230 |
2 | 160 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 40 | 60 | 120 | 185 | 330 |
3 | 250 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 28 | 57 | 85 | 170 | 265 | 470 |
4 | 400 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 44 | 89 | 135 | 260 | 410 | 725 |
6 | 630 | 3 | 6 | 13 | 23 | 35 | 65 | 133 | 200 | 390 | 620 | 1.085 |
8 | 800 | 3 | 7 | 16 | 29 | 44 | 83 | 168 | 255 | 490 | 780 | 1.375 |
10 | 1.000 | 4 | 9 | 20 | 36 | 54 | 102 | 208 | 315 | 605 | 965 | 1.695 |
13 | 1.250 | 5 | 11 | 24 | 45 | 67 | 127 | 258 | 390 | 755 | 1.195 | 2.110 |
16 | 1.600 | 6 | 14 | 31 | 57 | 85 | 160 | 327 | 495 | 955 | 1.515 | 2.665 |
20 | 2.000 | 8 | 17 | 38 | 71 | 105 | 199 | 406 | 615 | 1.185 | 1.880 | 3.315 |
Ejemplo (También tener en cuenta los datos de la tabla a continuación). Mi sistema de aire comprimido tiene un flujo de aire de 65 l / s. Quiero generar una presión de 6,3 bar. Necesitaré tubos con un diámetro interior de 25 mm.
El caudal se calcula teniendo en cuenta la siguiente caída de presión: 10% de la presión de arranque por cada 30 metros de tubería con un diámetro de 6-15 mm, 5% de la presión inicial por cada 30 metros de tubería con un diámetro de 20-80 mm.
Caudal de aire | Longitud de la tubería en metros | ||||||||
l/s | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
10 | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||
20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 30 | ||||
30 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | ||
50 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | ||
75 | 33 | 39 | 42 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 |
100 | 37 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 61 | 65 | 68 |
125 | 41 | 47 | 50 | 53 | 58 | 61 | 67 | 70 | 74 |
150 | 43 | 50 | 54 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 |
200 | 48 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 | 79 | 84 | 88 |
300 | 56 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 92 | 97 | 102 |
400 | 62 | 71 | 77 | 82 | 89 | 94 | 102 | 108 | 113 |
500 | 68 | 78 | 83 | 89 | 97 | 102 | 111 | 117 | 123 |
600 | 72 | 83 | 90 | 95 | 103 | 109 | 119 | 126 | 131 |
Ejemplo (tener en cuenta los datos de la tabla anterior) Tengo 200 metros de tuberías y quiere lograr un flujo de aire de 50 l / s. En consecuencia, mi tubería necesita un diámetro mínimo interior de 47mm.
Elije el siguiente tamaño mayor estándar de tubería que el indicado en la tabla.
Se necesitará mucho menos espacio y se reducirán los costes de instalación ya que se necesitarán menos tuberías y acoplamientos.
Tobera | Presión kPa | ||||||
diámetro mm | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1.200 | 1.500 |
1 | 17 | 26 | 44 | 61 | 79 | 105 | 132 |
1,5 | 39 | 59 | 99 | 138 | 178 | 238 | 297 |
2 | 70 | 105 | 176 | 246 | 317 | 423 | 529 |
3 | 158 | 238 | 396 | 555 | 714 | 952 | 1.190 |
4 | 282 | 423 | 705 | 987 | 1.270 | 1.694 | 2.116 |
5 | 441 | 661 | 1.100 | 1.543 | 1.984 | 2.646 | 3.308 |
6 | 634 | 952 | 1.588 | 2.223 | 2.857 | 3.810 | 4.763 |
8 | 1.129 | 1.693 | 2.822 | 3.951 | 5.080 | 6.771 | 8.464 |
Los valores de la tabla se refieren al flujo de aire a través de una tobera perfecta con borde de entrada redondeado. Para toberas con aristas de entrada vivas, los valores se multiplican por 0,9.
Los valores son aproximados, ya que el diseño de la tobera influye mucho en el flujo de aire.