Gama PKM

Compresores de tornillo con inyección de aceite y transmisión por correa.
· PKM de 7,5 a 20 CV con elemento tornillo C55
· PKM de 20 a 40 CV con elemento tornillo C67

Solicita información

Una solución completa

Rentabilidad

Compresores robustos y eficientes

GAMA PKM de 7,5 a 20 CV y de 20 a 40 CV
Compresores de tornillo con inyección de aceite y transmisión por correa

Compresores diseñados para obtener una buena rentabilidad desde el momento de su compra. Mínimos costes de instalación su diseño permite instalarlo en poco espacio y en el mismo punto de trabajo sin perturbaciones del entorno con un bajo nivel sonoro.

Bajos costes de mantenimiento gracias a un sistema de refrigeración y lubricación muy eficientes. Pensado para satisfacer las necesidades del aire comprimido en concesionarios de automóviles, talleres de pintura, talleres de neumáticos y en general para las pequeñas y medianas industrias.

Rentabilidad

Ahorra espacio y dinero con las versiones sobre depósito, que pueden incluir el secador y los filtros. Una solución completa que no solo ahorra costes en la instalación, sino que también reduce el riesgo de fugas de aire en tu taller. Los bajos costes de mantenimiento con sus largos intervalos entre mantenimientos y bajo consumo de energía, además de los prestigiosos motores IE3 y el avanzado elemento compresor de tornillo hace de estos modelos de compresor una solución para su sistema neumático muy a tener en cuenta.

Compresores robustos y eficientes. Preparado para ciclos de servicio continuo al 100% La unidad completa está diseñada para que funcione en temperaturas ambiente hasta los 46 °C/115 °F. Sistemas de refrigeración y lubricación de alto rendimiento. La ventilación de gran tamaño asegura bajas temperaturas internas, lo que hace que su compresor dure más tiempo y funcione mejor.

Una nueva generación de compresores que proporciona un alto rendimiento junto con un bajo consumo de energía y una vida útil muy larga para una mejor inversión.

Compresor con controlador

Controlador compresor ES4000

Las unidades con depósito de aire se pueden equipar con un paquete de tratamiento de aire compuesto por un secador frigorífico así como prefiltro y postfiltro. Este paquete de tratamiento de aire garantiza un aire sumamente limpio y seco, ideal para las aplicaciones más exigentes. 

Todas las piezas de mantenimiento están situadas en la parte delantera del aparato para un acceso fácil y con un visor de nivel de aceite en la parte delantera visible sin necesidad de quitar ningún panel. Revisión y monitorización fácil y rápida gracias a su controlador.

 Mantenimiento y limpieza realizable por una sola persona.

Modelos compresores de tornillo PKM de 7,5 a 20 CV

Compresores PKM Base de 7,5 a 20 CV

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152021310 PKM 7.5 8 400/50 FM CE C55* - 8 7,5 5,5 846 - - 64 400/3/50 720 850 980 160
4152021311 PKM 7.5 10 400/50 FM CE C55* - 10 7,5 5,5 696 - - 64 400/3/50 720 850 980 160
4152021312 PKM 10 8 400/50 FM CE C55* - 8 10 7,5 1140 - - 65 400/3/50 720 850 980 170
4152021313 PKM 10 10 400/50 FM CE C55* - 10 10 7,5 996 - - 65 400/3/50 720 850 980 170
4152021314 PKM 10 13 400/50 FM CE C55* - 13 10 7,5 780 - - 65 400/3/50 720 850 980 170
4152021315 PKM 15 8 400/50 FM CE C55* - 8 15 11 1620 - - 69 400/3/50 720 850 980 185
4152021316 PKM 15 10 400/50 FM CE C55* - 10 15 11 1416 - - 69 400/3/50 720 850 980 185
4152021317 PKM 15 13 400/50 FM CE C55* - 13 15 11 1152 - - 69 400/3/50 720 850 980 185
4152021318 PKM 20 8 400/50 FM CE C55* - 8 20 15 1860 - - 71 400/3/50 720 850 980 200
4152021319 PKM 20 10 400/50 FM CE C55* - 10 20 15 1680 - - 71 400/3/50 720 850 980 200
4152021320 PKM 20 13 400/50 FM CE C55* - 13 20 15 1332 - - 71 400/3/50 720 850 980 200

Compresores PKM de 7,5 a 20 CV sobre depósito

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152023718 PKM 7.5 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 7,5 5,5 846 - - 64 400/3/50 720 1543 1337 207
4152023706 PKM 7.5 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 7,5 5,5 696 - - 64 400/3/50 720 1543 1337 207
4152021354 PKM 7.5 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 7,5 5,5 846 - - 64 400/3/50 720 1945 1468 257
4152021355 PKM 7.5 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 7,5 5,5 696 - - 64 400/3/50 720 1945 1468 257
4152023719 PKM 10 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 10 7,5 1140 - - 65 400/3/50 720 1543 1337 217
4152023707 PKM 10 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 10 7,5 996 - - 65 400/3/50 720 1543 1337 217
4152021356 PKM 10 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 10 7,5 1140 - - 65 400/3/50 720 1945 1468 267
4152021357 PKM 10 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 10 7,5 996 - - 65 400/3/50 720 1945 1468 267
4152021358 PKM 10 13 400/50 TM500 CE C55* 500 13 10 7,5 780 - - 65 400/3/50 720 1945 1468 267
4152023720 PKM 15 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 15 11 1620 - - 69 400/3/50 720 1543 1337 232
4152023708 PKM 15 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 15 11 1416 - - 69 400/3/50 720 1543 1337 232
4152021359 PKM 15 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 15 11 1620 - - 69 400/3/50 720 1945 1468 282
4152021360 PKM 15 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 15 11 1416 - - 69 400/3/50 720 1945 1468 282
4152021361 PKM 15 13 400/50 TM500 CE C55* 500 13 15 11 1152 - - 69 400/3/50 720 1945 1468 282
4152023721 PKM 20 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 20 15 1860 - - 71 400/3/50 720 1543 1337 247
4152023709 PKM 20 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 20 15 1680 - - 71 400/3/50 720 1543 1337 247
4152021362 PKM 20 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 20 15 1860 - - 71 400/3/50 720 1945 1468 297
4152021363 PKM 20 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 20 15 1680 - - 71 400/3/50 720 1945 1468 297
4152021364 PKM 20 13 400/50 TM500 CE C55* 500 13 20 15 1332 - - 71 400/3/50 720 1945 1468 297

Compresores PKM de 7,5 a 20 CV sobre depósito más secador

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152023722 PKM 7.5S 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 7,5 5,5 846 SI - 64 400/3/50 720 1543 1337 242
4152023710 PKM 7.5S 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 7,5 5,5 696 SI - 64 400/3/50 720 1543 1337 242
4152021365 PKM 7.5S 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 7,5 5,5 846 SI - 64 400/3/50 720 1945 1468 292
4152021366 PKM 7.5S 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 7,5 5,5 696 SI - 64 400/3/50 720 1945 1468 292
4152023723 PKM 10S 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 10 7,5 1140 SI - 65 400/3/50 720 1543 1337 250
4152023711 PKM 10S 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 10 7,5 996 SI - 65 400/3/50 720 1543 1337 250
4152021367 PKM 10S 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 10 7,5 1140 SI - 65 400/3/50 720 1945 1468 300
4152021368 PKM 10S 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 10 7,5 996 SI - 65 400/3/50 720 1945 1468 300
4152021369 PKM 10S 13 400/50 TM500 CE C55* 500 13 10 7,5 780 SI - 65 400/3/50 720 1945 1468 300
4152023724 PKM 15S 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 15 11 1620 SI - 69 400/3/50 720 1543 1337 265
4152023712 PKM 15S 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 15 11 1416 SI - 69 400/3/50 720 1543 1337 265
4152021370 PKM 15S 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 15 11 1620 SI - 69 400/3/50 720 1945 1468 315
4152021371 PKM 15S 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 15 11 1416 SI - 69 400/3/50 720 1945 1468 315
4152021372 PKM 15S 13 400/50 TM500 CE C55* 500 13 15 11 1152 SI - 69 400/3/50 720 1945 1468 315
4152023725 PKM 20S 8 400/50 TM270 CE C55* 270 8 20 15 1860 SI - 71 400/3/50 720 1543 1337 280
4152023713 PKM 20S 10 400/50 TM270 CE C55* 270 10 20 15 1680 SI - 71 400/3/50 720 1543 1337 280
4152021373 PKM 20S 8 400/50 TM500 CE C55* 500 8 20 15 1860 SI - 71 400/3/50 720 1945 1468 330
4152021374 PKM 20S 10 400/50 TM500 CE C55* 500 10 20 15 1680 SI - 71 400/3/50 720 1945 1468 330
4152021375 PKM 20S 13 400/50 TM500 CE C55* 500 13 20 15 1332 SI - 71 400/3/50 720 1945 1468 330

Compresores PKM de 7,5 a 20 CV sobre depósito más secador y filtros

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152023726 PKM 7.5S 8 400/50 TM270F CE C55* 270 8 7,5 5,5 846 SI SI 64 400/3/50 720 1543 1337 247
4152023714 PKM 7.5S 10 400/50 TM270F CE C55* 270 10 7,5 5,5 696 SI SI 64 400/3/50 720 1543 1337 247
4152021376 PKM 7.5S 8 400/50 TM500F CE C55* 500 8 7,5 5,5 846 SI SI 64 400/3/50 720 1945 1468 297
4152021377 PKM 7.5S 10 400/50 TM500F CE C55* 500 10 7,5 5,5 696 SI SI 64 400/3/50 720 1945 1468 297
4152023727 PKM 10S 8 400/50 TM270F CE C55* 270 8 10 7,5 1140 SI SI 65 400/3/50 720 1543 1337 255
4152023715 PKM 10S 10 400/50 TM270F CE C55* 270 10 10 7,5 996 SI SI 65 400/3/50 720 1543 1337 255
4152021378 PKM 10S 8 400/50 TM500F CE C55* 500 8 10 7,5 1140 SI SI 65 400/3/50 720 1945 1468 305
4152021379 PKM 10S 10 400/50 TM500F CE C55* 500 10 10 7,5 996 SI SI 65 400/3/50 720 1945 1468 305
4152021380 PKM 10S 13 400/50 TM500F CE C55* 500 13 10 7,5 780 SI SI 65 400/3/50 720 1945 1468 305
4152023728 PKM 15S 8 400/50 TM270F CE C55* 270 8 15 11 1620 SI SI 69 400/3/50 720 1543 1337 270
4152023716 PKM 15S 10 400/50 TM270F CE C55* 270 10 15 11 1416 SI SI 69 400/3/50 720 1543 1337 270
4152021381 PKM 15S 8 400/50 TM500F CE C55* 500 8 15 11 1620 SI SI 69 400/3/50 720 1945 1468 320
4152021382 PKM 15S 10 400/50 TM500F CE C55* 500 10 15 11 1416 SI SI 69 400/3/50 720 1945 1468 320
4152021383 PKM 15S 13 400/50 TM500F CE C55* 500 13 15 11 1152 SI SI 69 400/3/50 720 1945 1468 320
4152023729 PKM 20S 8 400/50 TM270F CE C55* 270 8 20 15 1860 SI SI 71 400/3/50 720 1543 1337 285
4152023717 PKM 20S 10 400/50 TM270F CE C55* 270 10 20 15 1680 SI SI 71 400/3/50 720 1543 1337 285
4152021384 PKM 20S 8 400/50 TM500F CE C55* 500 8 20 15 1860 SI SI 71 400/3/50 720 1945 1468 335
4152021385 PKM 20S 10 400/50 TM500F CE C55* 500 10 20 15 1680 SI SI 71 400/3/50 720 1945 1468 335
4152021386 PKM 20S 13 400/50 TM500F CE C55* 500 13 20 15 1332 SI SI 71 400/3/50 720 1945 1468 335

Modelos compresores de tornillo PKM de 20 a 40 CV

Compresores PKM Base de 20 a 40 CV

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152027913 PKM21 8 400/50  CE C67 - 8 20 15 2550 - - 67 400/3/50 833 1180 1220 313
4152027914 PKM21 10 400/50  CE C67 - 10 20 15 2310 - - 67 400/3/50 833 1180 1220 313
4152027915 PKM21 13 400/50  CE C67 - 13 20 15 1872 - - 67 400/3/50 833 1180 1220 313
4152027916 PKM25 8 400/50  CE C67 - 8 25 18,5 3126 - - 69 400/3/50 833 1180 1220 328
4152027917 PKM25 10 400/50  CE C67 - 10 25 18,5 2700 - - 69 400/3/50 833 1180 1220 328
4152027918 PKM25 13 400/50  CE C67 - 13 25 18,5 2310 - - 69 400/3/50 833 1180 1220 328
4152027919 PKM30 8 400/50  CE C67 - 8 30 22 3720 - - 70 400/3/50 833 1180 1220 344
4152027920 PKM30 10 400/50  CE C67 - 10 30 22 3216 - - 70 400/3/50 833 1180 1220 344
4152027921 PKM30 13 400/50  CE C67 - 13 30 22 2784 - - 70 400/3/50 833 1180 1220 344
4152028357 PKM40 8 400/50 CE C80 - 8 40 30 4332 - - 71 400/3/50 833 1180 1220 444
4152028358 PKM40 10 400/50 CE C80 - 10 40 30 3906 - - 71 400/3/50 833 1180 1220 444
4152028359 PKM40 13 400/50 CE C80 - 13 40 30 3432 - - 71 400/3/50 833 1180 1220 444

Compresores PKM de 20 a 40 CV con secador

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152027922 PKM21S 8 400/50  CE C67 - 8 20 15 2550 SI - 67 400/3/50 833 1450 1220 362
4152027923 PKM21S 10 400/50  CE C67 - 10 20 15 2310 SI - 67 400/3/50 833 1450 1220 362
4152027924 PKM21S 13 400/50  CE C67 - 13 20 15 1872 SI - 67 400/3/50 833 1450 1220 362
4152027925 PKM25S 8 400/50  CE C67 - 8 25 18,5 3126 SI - 69 400/3/50 833 1450 1220 377
4152027926 PKM25S 10 400/50  CE C67 - 10 25 18,5 2700 SI - 69 400/3/50 833 1450 1220 377
4152027927 PKM25S 13 400/50  CE C67 - 13 25 18,5 2310 SI - 69 400/3/50 833 1450 1220 377
4152027928 PKM30S 8 400/50  CE C67 - 8 30 22 3720 SI - 70 400/3/50 833 1450 1220 393
4152027929 PKM30S 10 400/50  CE C67 - 10 30 22 3216 SI - 70 400/3/50 833 1450 1220 393
4152027930 PKM30S 13 400/50  CE C67 - 13 30 22 2784 SI - 70 400/3/50 833 1450 1220 393
4152028360 PKM40S 8 400/50 CE C80 - 8 40 30 4332 SI - 71 400/3/50 833 1450 1220 493
4152028361 PKM40S 10 400/50 CE C80 - 10 40 30 3906 SI - 71 400/3/50 833 1450 1220 493
4152028362 PKM40S 13 400/50 CE C80 - 13 40 30 3432 SI - 71 400/3/50 833 1450 1220 493

Compresores PKM de 20 a 40 CV sobre depósito más secador y filtros opcionales

Referencia Descripción Elemento Depósito bar Hp Kw l/min Secador Filtros dB Tensión Ancho Largo Altura Peso
4152027931 PKM21S 8 400/50 TM 500 CE C67 500 8 20 15 2550 SI OPCION 67 400/3/50 833 1450 1220 362
4152027932 PKM21S 10 400/50 TM 500 CE C67 500 10 20 15 2310 SI OPCION 67 400/3/50 833 1450 1220 362
4152027933 PKM21S 13 400/50 TM 500 CE C67 500 13 20 15 1872 SI OPCION 67 400/3/50 833 1450 1220 362
4152027934 PKM25S 8 400/50 TM 500 CE C67 500 8 25 18,5 3126 SI OPCION 69 400/3/50 833 1450 1220 377
4152027935 PKM25S 10 400/50 TM 500 CE C67 500 10 25 18,5 2700 SI OPCION 69 400/3/50 833 1450 1220 377
4152027936 PKM25S 13 400/50 TM 500 CE C67 500 13 25 18,5 2310 SI OPCION 69 400/3/50 833 1450 1220 377
4152027937 PKM30S 8 400/50 TM 500 CE C67 500 8 30 22 3720 SI OPCION 70 400/3/50 833 1450 1220 393
4152027938 PKM30S 10 400/50 TM 500 CE C67 500 10 30 22 3216 SI OPCION 70 400/3/50 833 1450 1220 393
4152027939 PKM30S 13 400/50 TM 500 CE C67 500 13 30 22 2784 SI OPCION 70 400/3/50 833 1450 1220 393